top of page
SELLO ASME U · PESO · IBR · PROVEEDOR APROBADO ADNOC · DGAQA / DRDO / CEMILAC · ISO 9001
+91 251 2691420 · mail@johngalt.in
PROYECTOS
Equipo entregado,
Nombrado y especificado.
Una selección de pedidos recientes. Los informes completos de inspección y las referencias de clientes están disponibles bajo petición.

Lo que construimos
Haz clic en cualquier certificado para descargar la copia actual en formato PDF.

Reactor de serpentín de lapa — acero inoxidable

Recipiente alto de acero inoxidable

reactor encamisado

Conjunto de intercambiador de calor
Client | Equipment | Material | Code |
|---|---|---|---|
Ministry of Defence — Air HQ | Aircraft arrester barrier systems | Fabricated assembly | DRDO / DGAQA |
Aegis Logistics | Rail bridge fabrication and erection | Structural steel | IS 800 |
Aarti Industries | Shell and tube heat exchanger; 9.5 m column
| Carbon steel and SS | TEMA / ASME VIII |
Ion Exchange (India) | LTA ion exchangers — 2 nos | Stainless | ASME VIII Div 1 |
Optech Engineering | LPG, propane and condensate storage — 6 nos | Carbon steel | ASME VIII / PESO |
Yasho Industries | 100 KL isobutylene tanks — 6 nos | Carbon steel, pressure storage | ASME VIII Div 1 |
Deepak Fertilisers & Petrochemicals | Concentrated nitric acid storage tanks — 4 nos | Stainless | API 650 |
Thermax Limited | Mixed bed ion exchanger vessels | Stainless | ASME VIII Div 1 |
Best Value Chem | Distillation column | SS304 | ASME VIII Div 1 |
Laxmi Organics Industries | Laxmi Organics Industries | SS316L, explosion bonded | ASME VIII Div 1 |
Página 1 de 1
¿Busca algo que se ajuste más a sus especificaciones?
Envíenos la ficha técnica. Le confirmaremos en un plazo de tres días laborables si hemos fabricado equipos similares y, si está permitido, le pondremos en contacto con el cliente.
bottom of page
